01-11-2021

Однією з найважливіших характеристик мобільного телефона є час роботи між заряджаннями. Зазвичай це час від повної зарядки до повної розрядки акумулятора. Якщо переглянути перелік технічних характеристик будь-якого мобільного телефона, можна побачити найчастіше два значення: хх годин у режимі розмов та уу годин у режимі очікування. Для деяких телефонів вказаний час роботи в так званому “режимі безперервних розмов”, але насправді оператори мобільного зв’язку не дадуть вам можливість розмовляти безперервно – у кожного користувача є певний ліміт для одного виклику. З іншого боку, режим очікування – це коли пристрій зі встановленою SIM-карткою просто лежить без дії та повільно розряджається.
Чи дають ці дані можливість точно оцінити, скільки насправді зможе працювати телефон? На наш погляд – ні. Так, один із наших телефонів працював у режимі “безперервних розмов” 76 годин, а це більш ніж 3 доби. І, звичайно, є люди, яким конче потрібно щодня так довго розмовляти. Хтось любить довгі розмови, але вони відбуваються дуже рідко, а хтось навпаки розмовляє швидко, але часто. А для когось телефон – це інструмент безпеки, він радше потрібен для стабільного зв’язку за будь-яких умов, і власник може не використовувати його по декілька днів. Але майже кожна людина, купуючи телефон, бажає отримати більш-менш прийнятну оцінку часу його роботи між заряджаннями.
Ми в Sigma mobile для тестування кнопкових телефонів на час роботи використовуємо такий сценарій:
Результати для всіх протестованих моделей наведені в таблиці. Результати для нових моделей будуть поступово додані.
Модель | Тривалість роботи | |||
до вимкнення, годин | викликів, хв | до вимкнення, діб-год | викликів год-хв | |
Comfort 50 Elegance3, SIMO* увімкнено, 1600 мАг | 74:00:00 | 218 | 3 д 2 год | 3 год 38 хв |
Comfort 50 Elegance3, SIMO* вимкнено, 1600 мАг | 287:30:00 | 717 | 11 д 23 год | 11 год 57 хв |
Comfort 50 Grand, 1000 мАг | 124:50:00 | 329 | 5 д 5 год | 5 год 29 хв |
Comfort 50 HIT, 1450 мАг | 192:20:00 | 507 | 8 д | 8 год 27 хв |
| Comfort 50 Optima, 2500 мАг | 370:00:00 | 920 | 15 д 10 год | 15 год 20 хв |
Comfort 50 Outdoor, 2500 мАг | 488:20:00 | 1255 | 20 д 8 год | 20 год 55 хв |
Comfort 50 Shell Duo, 800 мАг | 170:00:00 | 463 | 7 д 2 год | 7 год 43 хв |
Comfort 50 SOLO, 1650 мАг | 152:35:00 | 402 | 6 д 9 год | 6 год 42 хв |
X-style 18 Track, 1000 мАг | 129:05:00 | 320 | 5 д 9 год | 5 год 20 хв |
| X-style 25 Tone, 2500 мАг | 337:00:00.000 | 845 | 14 д 1 год | 14 год 5 хв |
| X-style 14 Mini, 600 мАг | 118:00:00.000 | 284 | 4 д 22 год | 4 год 44 хв |
X-style 31 Power, 3100 мАг | 475:00:00 | 1250 | 19 д 19 год | 20 год 50 хв |
X-style 32 Boombox, 3200 мАг | 633:00:00 | 1623 | 26 д 9 год | 27 год 3 хв |
X-style 33 Steel, 1000 мАг | 157:05:00 | 395 | 6 д 13 год | 6 год 35 хв |
X-style 34 NRG, 4050 мАг | 716:42:00 | 1812 | 29 д 21 год | 30 год 12 хв |
X-style 35 Screen, 1750 мАг | 239:13:00 | 607 | 10 д | 10 год 7 хв |
X-style 3500 sKai (3g-OFF, WiFi-Off), 2000 мАг | 145:30:00 | 390 | 6 д 2 год | 6 год 30 хв |
X-style 36 Point, 2500 мАг | 432:48:00 | 1097 | 18 д 1 год | 18 год 17 хв |
X-style 351 LIDER, 3400 мАг | 647:05:00 | 1621 | 26 д 23 го | 27 год 1 хв |
X-treme AZ68, 1700 мАг | 260:30:00 | 715 | 10 д 21 год | 11 год 55 хв |
X-treme DT68, 2100 мАг | 428:40:00 | 1115 | 17 д 21 год | 18 год 35 хв |
X-treme IO93, 2500 мАг | 342:30:00 | 880 | 14 д 7 год | 14 год 40 хв |
| X-treme PR68, 4000 мАг | 571:18:00 | 1420 | 23 д 19 год | 23 год 40 хв |
X-treme ST68, 2600 мАг | 474:15:00 | 1230 | 19 д 18 год | 20 год 30 хв |
X-treme PT68, 4400 мАг | 649:40:0 | 1628 | 27 д 2 год | 27 год 8 хв |
* SIMO Assistant – мобільний додаток з функціями трекеру та можливістю дистанційного налаштування кнопкового телефону. При роботі потребує увімкнення та використання мобільної передачі даних, що пришвидшує розряд батареї
Для тестування смартфонів ми використовуємо такий сценарій:
Результати для всіх протестованих моделей наведені в таблиці. Результати для нових моделей будуть поступово додані.
Модель | Тривалість роботи | ||
до вимкнення, годин:хв | час роботи екрану, год:хв | викликів, хв | |
PQ36, 5000 мАг | 101:16:00 | 8:53 | 292 |
PQ38, 8000 мАг | 171:45:00 | 15:15 | 446 |
PQ39 ULTRA, 9000 мАг | 213:55:00 | 18:16 | 553 |
PQ54 MAX, 6500 мАг | 95:43:00 | 10:48 | 248 |
Окремо нагадаємо рекомендації щодо заряджання:
We use cookies to improve website performance, analysis, and personalization of websites. By using the site or by clicking I agree you agree to our Privacy Policy
I accept